
![]() |
EMPILHADEIRA | |
|---|---|---|
| Fork-lift truck Reach Fork/Counter Fork | ||
EMPILHADEIRAFork-lift truck
| LOCAL | OTA ASASHI |
|---|---|
| SALARIO POR HORA | 1,400~1,750 |
| HORARIO | 8:30~17:30 |
| FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
| UNIFORME | TEM UNIFORME |
| QUALIFICAÇÃO | CARTEIRA DE EMPILHADEIRA |
| OUTROS | PERIODO DE EXPERIENCIA |
EMPILHADEIRAFork-lift truck
| LOCAL | HANYU ONUMA (NSK) |
|---|---|
| SALARIO POR HORA | 1,200~1,500 |
| HORARIO | A 8:00~16:40 B 9:00~17:40 |
| FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
| UNIFORME | TEM UNIFORME |
| QUALIFICAÇÃO | CARTEIRA DE EMPILHADEIRA |
| OUTROS | PERIODO DE EXPERIENCIA |
EMPILHADEIRAFork-lift truck
| LOCAL | OTA RYUMAI |
|---|---|
| SALARIO POR HORA | 1,200~1,500 |
| HORARIO | 8:00~17:00 |
| FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
| UNIFORME | ROUPA PROPRIA |
| QUALIFICAÇÃO | CARTEIRA DE EMPILHADEIRA |
| OUTROS | PERIODO DE EXPERIENCIA |
EMPILHADEIRAFork-lift truck
| LOCAL | OTA HIGASHIYAJIMA |
|---|---|
| SALARIO POR HORA | 1,200~1,500 |
| HORARIO | 8:00~17:00 |
| FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
| UNIFORME | TEM UNIFORME |
| QUALIFICAÇÃO | CARTEIRA DE EMPILHADEIRA |
| OUTROS | PERIODO DE EXPERIENCIA |
Por favor, não hesite em nos contatar para detalhes de seu trabalho