
OPERADOR DE MAQUINAS
OPERADOR DE MAQUINASMachine operator
| LOCAL | OTA HIGASHISHINMACHI |
|---|---|
| SALARIO POR HORA | 1,100~1,375 |
| HORARIO | 8:00~17:00 |
| FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
| UNIFORME | TEM UNIFORME |
| QUALIFICAÇÃO | NÃO HA NECESSIDADE DE EXPERIENCIA |
| OUTROS | POSSIVEL、VIRAR、FUNCIONARIO、DA、EMPRESA |
OPERADOR DE MAQUINASMachine operator
| LOCAL | ORA ORAMACHI |
|---|---|
| SALARIO POR HORA | 1,100~1,375 |
| HORARIO | 8:00~20:00(2TURNOS) 20:00~8:00(2TURNOS) |
| FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
| UNIFORME | TEM UNIFORME |
| QUALIFICAÇÃO | Sem dúvida |
| OUTROS | TRABALHO FIXO |
OPERADOR DE MAQUINASMachine operator
| LOCAL | OTA NITTA ICHINOKURACHO |
|---|---|
| SALARIO POR HORA | 1,100~1,375 |
| HORARIO | 8:00~20:00(2TURNOS) 20:00~8:00(2TURNOS) |
| FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
| UNIFORME | TEM UNIFORME |
| QUALIFICAÇÃO | PESSOAS COM EXPERIENCIA |
| OUTROS | PERIODO DE EXPERIENCIA |
OPERADOR DE MAQUINASMachine operator
| LOCAL | KUMAGAYA MIKAJIRI |
|---|---|
| SALARIO POR HORA | 1,100~1,375 |
| HORARIO | 8:00~20:00(2TURNOS) 20:00~8:00(2TURNOS) |
| FOLGAS | SHIFT、4DIAS DE TRABALHO E 2DIAS DE FOLGA |
| UNIFORME | TEM UNIFORME |
| QUALIFICAÇÃO | NAO HA NECESSIDADE DE EXPERIENCIA |
| OUTROS | PERIODO DE EXPERIENCIA |
MONTAGEN E INSPECAO DE CARROInspection of automobile parts
| LOCAL | KUMAGAYA YATOUGO |
|---|---|
| SALARIO POR HORA | 1,100~1,375 |
| HORARIO | 8:00~17:00(2TURNOS) 17:00~2:00(2TURNOS) |
| FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS |
| UNIFORME | TEM UNIFORME |
| QUALIFICAÇÃO | NAO HA NECESSIDADE DE EXPERIENCIA |
| OUTROS | PERIODO DE EXPERIENCIA |
Por favor, não hesite em nos contatar para detalhes de seu trabalho