LOCAL | OTA OKUBOCHO |
---|---|
SALARIO POR HORA | 1,200~ |
HORARIO | 8:30~17:30 |
FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
UNIFORME | TEM UNIFORME |
QUALIFICAÇÃO | NAO HA NECESSIDADE DE EXPERIENCIA |
OUTROS | LOCAL、FRESCO、COM AR CONDICIONADO |
LOCAL | OTA HIGASHISHINMACHI |
---|---|
SALARIO POR HORA | 1,200~ |
HORARIO | 8:30~17:30 |
FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
UNIFORME | TEM UNIFORME |
QUALIFICAÇÃO | PASSAR NA ENTREVISTA |
OUTROS | TRABALHO SENTADO、LUGAR FRESCO、E LIMPO |
LOCAL | OTA RYUMAI |
---|---|
SALARIO POR HORA | 1,076~1,345 |
HORARIO | 9:00~15:00 |
FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
UNIFORME | ROUPA PROPRIA |
QUALIFICAÇÃO | NAO HA NECESSIDADE DE EXPERIENCIA |
OUTROS | LOCAL、FRESCO、COM AR CONDICIONADO |
LOCAL | HANYU ONUMA |
---|---|
SALARIO POR HORA | 1,100~1,375 ※TRABALHO FIXO(PERIODO DE EXPERIENCIA) |
HORARIO | ESCOLHAS A 8:00~16:40 B 8:30~17:10 C 9:00~17:40 D 10:00~18:40 E 14:30~22:55 ※Produção7.5h、Uma pausa1h |
FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO)、 Com grandes feriados consecutivos |
UNIFORME | TEM UNIFORME |
QUALIFICAÇÃO | NECESSIDADE DE LER E ESCREVER JAPONES |
OUTROS | LOCAL、FRESCO、COM AR CONDICIONADO |
LOCAL | OTA RYUMAI |
---|---|
SALARIO POR HORA | 1,076~1,345 |
HORARIO | 8:00~17:00 |
FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
UNIFORME | ROUPA PROPRIA |
QUALIFICAÇÃO | NAO HA NECESSIDADE DE EXPERIENCIA |
OUTROS | LOCAL、FRESCO、COM AR CONDICIONADO |
LOCAL | OTA ASAHI |
---|---|
SALARIO POR HORA | 1,076~1,345 |
HORARIO | 8:30~17:30 |
FOLGAS | SABADOS E DOMINGOS (CARENDARIO) |
UNIFORME | TEM UNIFORME |
QUALIFICAÇÃO | NÃO HA NECESSIDADE DE EXPERIENCIA |
OUTROS | TRABALHOS FIXO |
Por favor, não hesite em nos contatar para detalhes de seu trabalho